Přihlášení na soustředění do Holan 2018
26.03.2018 04:29
Přihlášení účastníci | ||||||
1 | Brož | Vít | 2011 | 22 | 120 | |
2 | Brož | Vojtěch | 2007 | 34 | 135 | |
3 | Kazdová | Apolena | 2009 | 55 | 152 | |
4 | Chlapcová | Tereza | 2009 | 27,5 | 132 | |
5 | Vavák | Josef | 2006 | 50 | 165 | |
6 | Říha | Filip | 2009 | 30 | 135 | |
7 | Raap | Kristýna | 2007 | 0 | ||
8 | Lisá | Tereza | 2002 | 52 | 164 | |
9 | Lisá | Anna | 2005 | 42 | 152 | |
10 | Smetana | Patrik | 2012 | 25 | 130 | |
11 | Smetana | Matyáš | 2010 | 37 | 140 | |
12 | Auervek | Ondřej | 2010 | 23 | ||
13 | Kalita | Ondřej | 2009 | 36,5 | 135 | |
14 | Verner | Jáchym | 2007 | 0 | 0 | |
15 | Petrů | Antonín | 2011 | 24 | 121 | |
16 | Petrů | Vojtěch | 2008 | 27 | 128 | |
17 | Glos | Max | 2008 | 30 | 140 | |
18 | Janda | Jiří | 2009 | 25 | 0 | |
19 | Jandová | Karolína | 2009 | 27 | 0 |
20 Řízek Tomáš 2007 42 155
21 Antolík Matyáš 2008
22 Antolíková Helena 2011
23 Antolíková Darina 2011
24 Zelená Petra 2000
25 Novotný Tomáš 2003