Nejlepší judisti oddílu judo Vyhlídka Ústí nad Labem za rok 2011
12.02.2012 13:38
1. | Vápeníková Nikola | 54 |
2. | Holub Jiří | 49 |
3. | Menghinová Jana | 46 |
4. | Vondrák Jakub | 38 |
5. | Doležal Michael | 36 |
6. | Urbánek Roman | 33 |
7. | Zemanová Věra | 32 |
8. | Hlaváč Pavel | 20 |
9. | Macháček Radek | 18 |
10. | Ráž Zdeněk | 18 |
11. | Kaulfusová Kateřina | 17 |
12. | Mengin Petr | 16 |
13. | Petříčková Sabina | 13 |
14. | Kaulfus Tomáš | 13 |
15. | Machačová Kateřina | 12 |
16. | Votrubová Tereza | 9 |
17. | Veselý Roman | 8 |
18. | Teuscher Adam | 8 |
19. | Teuscherová Markéta | 7 |
20. | Plzák Jiří | 7 |
21. | Klazar Tiomáš | 5 |
22. | Fuchsig Filip | 5 |
23. | Malá Anežka | 4 |
24. | Malý Jan | 3 |
25. | Jangl Jiří | 3 |
26. | Fengl Petr | 3 |
27. | Srnka Filip | 2 |
28. | Řezáč Vít | 1 |
29. | Mička Ondřej | 1 |
30. | Mach Jakub | 1 |
31. | Limr Vojtěch | 1 |
32. | Ráž Filip | 1 |
33. | Labut Petr | 1 |
34. | Jírek Jiří | 1 |
35. | Jíra Šimon |
1
|
1. | Zázvorka Jan | 49 |
2. | Machač Pavel | 46 |
3. | Myšák Rudolf | 15 |
4. | Müller Miroslav | 9 |
5. | Kříž Pavel | 8 |
6. | Duda Radek | 6 |
7. | Limr Tomáš | 5 |
8. | Mach Radek | 3 |
9. | Mikeš Vojtěch | 1 |